中外製薬とルイヴィトンジャパンの初任給・年収比較【2026年】
中外製薬とルイヴィトンジャパンの初任給はともに月額300,000円で同水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | 中外製薬 | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥300,000 | ¥300,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥250,000 | 約¥250,000 |
| 想定年収 | ¥3,600,000 | ¥3,600,000 |
| 初任給 全体順位 | 105位 | 104位 |
| 従業員数 | 5,026人 | 2,098人 |
| 設立 | 1925年 | 1978年 |
| 業界 | 外資・製薬・バイオ | 外資・アパレル |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
