アビームコンサルティングとエル・ティー・エスの初任給・年収比較【2026年】
初任給はエル・ティー・エスが月額378,207円、アビームコンサルティングが月額370,000円で、エル・ティー・エスのほうが8,207円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | アビームコンサルティング | エル・ティー・エス |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥370,000 | ¥378,207 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥307,000 | 約¥314,000 |
| 想定年収 | ¥4,440,000 | ¥4,538,484 |
| 初任給 全体順位 | 73位 | 63位 |
| 従業員数 | 8,816人 | — |
| 設立 | 1981年 | — |
| 業界 | 総合コンサル・IT・DXコンサル | IT・DXコンサル・総合コンサル・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
