Dell Technologiesとキオクシアの初任給・年収比較【2026年】
初任給はDell Technologiesが月額350,000円、キオクシアが月額333,400円で、Dell Technologiesのほうが16,600円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥350,000 | ¥333,400 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥291,000 | 約¥277,000 |
| 想定年収 | ¥6,000,000 | ¥4,000,800 |
| 初任給 全体順位 | 61位 | 77位 |
| 従業員数 | 2,600人 | 10,200人 |
| 設立 | 1995年 | 2017年 |
| 業界 | 外資・IT・メーカー | メーカー・半導体 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。