Dell TechnologiesとKPMGあずさ監査法人の初任給・年収比較【2026年】
Dell TechnologiesとKPMGあずさ監査法人の初任給はともに月額350,000円で同水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥350,000 | ¥350,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥291,000 | 約¥291,000 |
| 想定年収 | ¥6,000,000 | ¥4,200,000 |
| 初任給 全体順位 | 61位 | 65位 |
| 従業員数 | 2,600人 | 7,108人 |
| 設立 | 1995年 | 2003年 |
| 業界 | 外資・IT・メーカー | 外資・監査法人 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。