KPMG FASとプロレドパートナーズの初任給・年収比較【2026年】
初任給はKPMG FASが月額520,929円、プロレドパートナーズが月額500,000円で、KPMG FASのほうが20,929円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | KPMG FAS | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥520,929 | ¥500,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥426,000 | 約¥409,000 |
| 想定年収 | ¥6,251,147 | ¥6,000,000 |
| 初任給 全体順位 | 6位 | 7位 |
| 従業員数 | 920人 | 280人 |
| 設立 | 2001年 | — |
| 業界 | 外資・M&A・事業再生・専門コンサル | 専門コンサル・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
