FFRIセキュリティとプロレドパートナーズの初任給・年収比較【2026年】
FFRIセキュリティとプロレドパートナーズの初任給はともに月額500,000円で同水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | FFRIセキュリティ | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥500,000 | ¥500,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥409,000 | 約¥409,000 |
| 想定年収 | ¥6,000,000 | ¥6,000,000 |
| 初任給 全体順位 | 9位 | 7位 |
| 従業員数 | — | 280人 |
| 設立 | — | — |
| 業界 | セキュリティ・SaaS・クラウド・上場 | 専門コンサル・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。