エムスリーとSalesforce Japanの初任給・年収比較【2026年】
初任給はSalesforce Japanが月額400,000円、エムスリーが月額399,000円で、Salesforce Japanのほうが1,000円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | Salesforce Japan | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥399,000 | ¥400,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥330,000 | 約¥331,000 |
| 想定年収 | ¥6,000,000 | ¥5,040,000 |
| 初任給 全体順位 | 39位 | 33位 |
| 従業員数 | 704人 | — |
| 設立 | 2000年 | 2000年 |
| 業界 | 医療・IT | 外資・SaaS・IT |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
