NRIとフューチャーアーキテクトの初任給・年収比較【2026年】
初任給はフューチャーアーキテクトが月額375,000円、NRIが月額336,500円で、フューチャーアーキテクトのほうが38,500円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | NRI | フューチャーアーキテクト |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥336,500 | ¥375,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥280,000 | 約¥311,000 |
| 想定年収 | ¥4,710,000 | ¥6,000,000 |
| 初任給 全体順位 | 74位 | 50位 |
| 従業員数 | 7,645人 | 3,499人 |
| 設立 | 1965年 | 1989年 |
| 業界 | Sler・シンクタンク・ITコンサル | ITコンサル |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。

