フューチャーアーキテクトとエル・ティー・エスの初任給・年収比較【2026年】
初任給はエル・ティー・エスが月額378,207円、フューチャーアーキテクトが月額375,000円で、エル・ティー・エスのほうが3,207円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | フューチャーアーキテクト | エル・ティー・エス |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥375,000 | ¥378,207 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥311,000 | 約¥314,000 |
| 想定年収 | ¥6,000,000 | ¥4,538,484 |
| 初任給 全体順位 | 66位 | 63位 |
| 従業員数 | 3,499人 | — |
| 設立 | 1989年 | — |
| 業界 | IT・DXコンサル・SIer・IT開発 | IT・DXコンサル・総合コンサル・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
