初任給40万円以上の企業は50社!【2026年最新】手取り・想定年収つき一覧

初任給40万円以上の企業は50社!【2026年最新】手取り・想定年収つき一覧
新卒初任給「月額40万円以上」を設定する企業が急速に増加しています。高待遇企業157社のうち、40万円を超える50社の実態とはどのようなものなのでしょうか。
本稿では、実際の手取り額やボーナス込みの想定年収、固定残業代や手当の内訳を業界別に徹底解説します。
初任給40万円以上の企業が急増する背景
新卒採用における初任給の引き上げ競争が過熱する中、「初任給40万円以上」を提示する企業が存在感を増しています。
当サイト「My Money Web」の調査データ(高待遇企業157社)によると、初任給40万円以上の企業は全体の約3割を占める「50社」に達しました。
本稿では、初任給40万円を超える注目企業を業界別に分類し、以下のポイントを一覧形式で解説します。
- 実際の手取り額
- ボーナスを含めた想定年収
- 固定残業代や手当の内訳
初任給40万円の手取り・想定年収の目安
給与の額面が40万円の場合、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)や所得税が控除されるため、実際の手取り額は以下のようになります。
- 額面月給:400,000円
- 月々の控除目安(社会保険料+所得税):約8万〜9万円
- 1年目の手取り目安:約31万〜32万円
- 想定年収(年俸12分割・賞与なしの場合):約480万円〜
- 想定年収(賞与年2〜4ヶ月分などの場合):約560万〜640万円
※新卒1年目は前年度所得に基づく住民税が引かれないため、手取り額は高めになります(2年目以降は約30万円前後)。
【業界別】初任給40万円以上の主要企業
※手取り目安は新卒1年目(独身・前年所得なし)を想定した概算値です。
1. 不動産・アセットマネジメント
社員一人あたりの営業利益率が極めて高く、人材への還元率が高い業界です。初任給ランキングの最上位層を占めています。
| 企業名 | 初任給(月額) | 手取り目安 | 想定年収目安 | 備考・手当等の内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 霞ヶ関キャピタル | 1,000,000円 | 約72〜75万円 | 1,200万円〜 | 全掲載企業中1位。有報平均年収1,683万円 |
| 地主 | 600,000円 | 約45〜47万円 | 720万円〜 | 家賃補助10万円/月、固定残業代(30h)を含む |
| アモーヴァ・アセットマネジメント | 441,667円 | 約34〜36万円 | 530万円〜 | - |
2. コンサルティング・プロフェッショナルファーム
成果主義と高い専門性を前提とし、外資系・日系コンサルを中心に40万円台後半から50万円超の設定が標準化しています。
| 企業名 | 初任給(月額) | 手取り目安 | 想定年収目安 | 備考・手当等の内訳 |
|---|---|---|---|---|
| シグマクシス | 541,667円 | 約41〜43万円 | 650万円〜 | 総合・ITコンサル。有報平均年収1,033万円 |
| PwCコンサルティング | 532,570円 | 約40〜42万円 | 639万円〜 | 外資総合コンサル |
| KPMG FAS | 520,929円 | 約39〜41万円 | 625万円〜 | M&A・事業再生特化 |
| プロレド・パートナーズ | 500,000円 | 約38〜40万円 | 600万円〜 | 成果報酬型コンサル。有報平均年収907万円 |
| ドリームインキュベータ | 500,000円 | 約38〜40万円 | 600万円〜 | 戦略・インキュベーション。有報平均年収1,221万円 |
| リブ・コンサルティング | 500,000円 | 約38〜40万円 | 600万円〜 | 総合・専門コンサル |
| デロイト トーマツ コンサルティング | 483,500円 | 約37〜39万円 | 580万円〜 | 外資総合コンサル |
| Accenture | 459,084円 | 約35〜37万円 | 550万円〜 | 外資総合・ITコンサル |
| ライズ・コンサルティング・グループ | 441,667円 | 約34〜36万円 | 530万円〜 | 総合コンサル。有報平均年収1,108万円 |
3. IT・Web・セキュリティ
優秀なエンジニアやプロダクト人材の獲得競争を背景に、初任給のベースアップが最も活発な領域です。
| 企業名 | 初任給(月額) | 手取り目安 | 想定年収目安 | 備考・手当等の内訳 |
|---|---|---|---|---|
| GMOインターネットグループ | 591,675円 | 約44〜46万円 | 710万円〜 | グループ共通で高水準の賃金改定を実施 |
| FFRIセキュリティ | 500,000円 | 約38〜40万円 | 600万円〜 | サイバーセキュリティ特化。有報平均年収766万円 |
| GMOペパボ | 475,000円 | 約36〜38万円 | 570万円〜 | Web・SaaS。有報平均年収700万円 |
| フューチャー(フューチャーアーキテクト) | 437,500円 | 約34〜35万円 | 525万円〜 | ITコンサル・SIer |
4. 製薬・メーカー・士業
高度な専門性や研究開発力が求められる領域でも、若手層への先行投資として引き上げが進んでいます。
| 企業名 | 初任給(月額) | 手取り目安 | 想定年収目安 | 備考・手当等の内訳 |
|---|---|---|---|---|
| EY新日本有限責任監査法人 | 466,176円 | 約36〜37万円 | 559万円〜 | 監査・アドバイザリー |
| エーザイ | 441,000円 | 約34〜36万円 | 530万〜650万円 | 大手製薬。有報平均年収1,123万円(賞与体系で変動) |
額面だけで判断しないための3つの着眼点
初任給を比較する際は、提示額の構成や報酬体系の確認が不可欠です。以下の3つのポイントを必ず確認しましょう。
- 固定残業手当(みなし残業)の有無
月額給与に何時間分の時間外労働手当が含まれているかを確認する必要があります。基本給単体での水準を把握することが肝要です。 - 諸手当(住宅補助など)の合算
地主株式会社のように、提示額に住宅手当や固定手当が内包されているケースもあります。 - 給与体系の違い(年俸制か賞与連動型か)
年俸制(12分割)の場合は月々の支給額が高くなる一方、賞与比率が高い日系大手などでは月給×12ヶ月分以上の年収になる場合があります。
初任給40万円以上 全体ランキング一覧(上位掲載企業)
当サイト(My Money Web)に掲載されている高待遇企業157社のうち、初任給40万円以上に該当する上位企業の全体ランキングです。
| 順位 | 企業名 | 業界 | 初任給(月額) | 1年目手取り目安 | 想定年収目安 | 備考・手当等の内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産・アセットマネジメント | 1,000,000円 | 約72〜75万円 | 1,200万円〜 | 全掲載企業中1位。有報平均年収1,683万円 |
| 2 | 地主 | 不動産・アセットマネジメント | 600,000円 | 約45〜47万円 | 720万円〜 | 家賃補助10万円/月、固定残業代(30h)含む |
| 3 | GMOインターネットグループ | ITインフラ・Web | 591,675円 | 約44〜46万円 | 710万円〜 | グループ共通の高水準賃金改定 |
| 4 | シグマクシス | 総合・ITコンサル | 541,667円 | 約41〜43万円 | 650万円〜 | 有報平均年収1,033万円 |
| 5 | PwCコンサルティング | 外資総合コンサル | 532,570円 | 約40〜42万円 | 639万円〜 | - |
| 6 | KPMG FAS | 外資M&A・事業再生 | 520,929円 | 約39〜41万円 | 625万円〜 | - |
| 7 | プロレド・パートナーズ | 専門コンサル | 500,000円 | 約38〜40万円 | 600万円〜 | 成果報酬型コンサル。有報平均年収907万円 |
| 8 | ドリームインキュベータ | 戦略コンサル | 500,000円 | 約38〜40万円 | 600万円〜 | 有報平均年収1,221万円 |
| 9 | FFRIセキュリティ | セキュリティ・SaaS | 500,000円 | 約38〜40万円 | 600万円〜 | 有報平均年収766万円 |
| 10 | リブ・コンサルティング | 専門コンサル | 500,000円 | 約38〜40万円 | 600万円〜 | - |
| 11 | デロイト トーマツ コンサルティング | 外資総合コンサル | 483,500円 | 約37〜39万円 | 580万円〜 | - |
| 12 | GMOペパボ | Web・SaaS | 475,000円 | 約36〜38万円 | 570万円〜 | 有報平均年収700万円 |
| 13 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査・士業 | 466,176円 | 約36〜37万円 | 559万円〜 | - |
| 14 | Accenture | 外資総合・ITコンサル | 459,084円 | 約35〜37万円 | 550万円〜 | - |
| 15 | デロイトトーマツベンチャーサポート | 外資専門コンサル | 458,333円 | 約35〜37万円 | 550万円〜 | - |
| 16 | LBP | M&A・専門コンサル | 446,000円 | 約34〜36万円 | 535万円〜 | - |
| 17 | ライズ・コンサルティング・グループ | 総合コンサル | 441,667円 | 約34〜36万円 | 530万円〜 | 有報平均年収1,108万円 |
| 18 | アモーヴァ・アセットマネジメント | アセットマネジメント | 441,667円 | 約34〜36万円 | 530万円〜 | - |
| 19 | エーザイ | 製薬・バイオ | 441,000円 | 約34〜36万円 | 530万〜650万円 | 有報平均年収1,123万円(賞与体系で変動) |
| 20 | フューチャー(フューチャーアーキテクト) | ITコンサル・SIer | 437,500円 | 約34〜35万円 | 525万円〜 | - |
| 21 | Sansan | SaaS・クラウド | 413,000円 | 約32〜33万円 | 495万円〜 | - |
| 22 | Salesforce Japan | 外資SaaS・クラウド | 400,000円 | 約31〜32万円 | 480万円〜 | - |
※手取り目安は新卒1年目(独身・前年所得なし)を想定した概算値です。
まとめ:初任給の「数字」と「中身」を正しく比較する
初任給40万円以上の企業群を見ると、「アセットマネジメント・不動産」「コンサルティング」「IT・SaaS」など、社員一人あたりの創出付加価値が大きい業界に集中していることがわかります。
高待遇を掲げる企業を選ぶ際は、単に額面の高さを見るだけでなく、以下の観点を持っておくことが納得感のあるキャリア選択につながります。
- 手取り額と固定手当の内訳(みなし残業や住宅手当が含まれているか)
- 賞与・評価体系(年俸制か、業績連動賞与の比重が大きいか)
- 入社後の昇給カーブ(有報の平均年収や一人あたり利益とのバランス)
全157社の初任給・有報データはこちらからチェック
My Money Webのランキングページでは、初任給40万円以上の全50社を含む掲載157社すべての最新データを公開しています。
「初任給順」だけでなく、「想定年収」「一人あたり利益」「初任給×平均年収の伸び率」など、多彩な軸でリアルタイムに並び替えて比較できます。