手取り別の貯金額の目安
毎月いくら貯めるのが現実的か、手取り15万円〜40万円で一覧にしました
最終更新日:
金融経済教育推進機構(J-FLEC)「家計の金融行動に関する世論調査(2025年)」によると、20歳代の単身世帯の金融資産の中央値は37万円です。同じ調査で金融資産を持たない世帯が33.2%あり、20代の貯蓄額は人によって大きく開いているのが実態です。 平均値は一部の高額保有者に引き上げられるため、実感に近いのは中央値のほうです。
手取り別の一覧
| 手取り(月) | 月の貯金目安 |
|---|---|
| 15万円 | 15,000〜30,000円 |
| 16万円 | 16,000〜32,000円 |
| 17万円 | 17,000〜34,000円 |
| 18万円 | 18,000〜36,000円 |
| 19万円 | 19,000〜38,000円 |
| 20万円 | 20,000〜40,000円 |
| 21万円 | 21,000〜42,000円 |
| 22万円 | 22,000〜44,000円 |
| 23万円 | 23,000〜46,000円 |
| 24万円 | 24,000〜48,000円 |
| 25万円 | 25,000〜50,000円 |
| 26万円 | 26,000〜52,000円 |
| 27万円 | 27,000〜54,000円 |
| 28万円 | 28,000〜56,000円 |
| 29万円 | 29,000〜58,000円 |
| 30万円 | 30,000〜60,000円 |
| 31万円 | 31,000〜62,000円 |
| 32万円 | 32,000〜64,000円 |
| 33万円 | 33,000〜66,000円 |
| 34万円 | 34,000〜68,000円 |
| 35万円 | 35,000〜70,000円 |
| 36万円 | 36,000〜72,000円 |
| 37万円 | 37,000〜74,000円 |
| 38万円 | 38,000〜76,000円 |
| 39万円 | 39,000〜78,000円 |
| 40万円 | 40,000〜80,000円 |
※ 月の貯金目安は手取りの10〜20%(先取り貯蓄の一般的な目安)、 「100万円まで」は20%で貯めた場合の期間です。 賞与は含めていないため、支給がある企業ではこれより早く貯まります。