給料の手取り早見表
額面20万円から60万円まで、1万円刻みの手取り一覧です
最終更新日:
求人票に書かれているのは額面の金額です。実際に振り込まれるのは、そこから 健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税を差し引いた金額になります。 さらに2年目からは住民税が加わるため、給与が変わっていなくても手取りは減ります。 金額をクリックすると、内訳とその額面前後の企業まで確認できます。
額面別の手取り一覧
| 額面(月) | 1年目の手取り |
|---|---|
| 20万円 | 167,000円 |
| 21万円 | 176,000円 |
| 22万円 | 184,000円 |
| 23万円 | 192,000円 |
| 24万円 | 200,000円 |
| 25万円 | 209,000円 |
| 26万円 | 217,000円 |
| 27万円 | 225,000円 |
| 28万円 | 233,000円 |
| 29万円 | 242,000円 |
| 30万円 | 250,000円 |
| 31万円 | 258,000円 |
| 32万円 | 266,000円 |
| 33万円 | 274,000円 |
| 34万円 | 283,000円 |
| 35万円 | 291,000円 |
| 36万円 | 299,000円 |
| 37万円 | 307,000円 |
| 38万円 | 315,000円 |
| 39万円 | 323,000円 |
| 40万円 | 331,000円 |
| 41万円 | 339,000円 |
| 42万円 | 346,000円 |
| 43万円 | 354,000円 |
| 44万円 | 362,000円 |
| 45万円 | 370,000円 |
| 46万円 | 378,000円 |
| 47万円 | 386,000円 |
| 48万円 | 394,000円 |
| 49万円 | 401,000円 |
| 50万円 | 409,000円 |
| 51万円 | 417,000円 |
| 52万円 | 425,000円 |
| 53万円 | 433,000円 |
| 54万円 | 441,000円 |
| 55万円 | 448,000円 |
| 56万円 | 455,000円 |
| 57万円 | 462,000円 |
| 58万円 | 469,000円 |
| 59万円 | 476,000円 |
| 60万円 | 483,000円 |
※ 扶養なし・40歳未満で算出した概算値です。お住まいの自治体や企業独自の控除によって前後します。 扶養家族がいる場合や条件を変えて計算したい場合はシミュレーターをご利用ください。