## 初任給40万円以上の企業は50社!【2026年最新】手取り・想定年収つき一覧

初任給40万円以上 全体ランキング一覧(上位掲載企業)
当サイト(My Money Web)に掲載されている高待遇企業157社のうち、初任給40万円以上に該当する上位企業の全体ランキングです。
| 順位 | 企業名 | 業界 | 初任給(月額) | 1年目手取り目安 | 想定年収目安 | 備考・手当等の内訳 |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産・アセットマネジメント | 1,000,000円 | 約72〜75万円 | 1,200万円〜 | 全掲載企業中1位。有報平均年収1,683万円 |
| 2 | 地主 | 不動産・アセットマネジメント | 600,000円 | 約45〜47万円 | 720万円〜 | 家賃補助10万円/月、固定残業代(30h)含む |
| 3 | GMOインターネットグループ | ITインフラ・Web | 591,675円 | 約44〜46万円 | 710万円〜 | グループ共通の高水準賃金改定 |
| 4 | シグマクシス | 総合・ITコンサル | 541,667円 | 約41〜43万円 | 650万円〜 | 有報平均年収1,033万円 |
| 5 | PwCコンサルティング | 外資総合コンサル | 532,570円 | 約40〜42万円 | 639万円〜 | - |
| 6 | KPMG FAS | 外資M&A・事業再生 | 520,929円 | 約39〜41万円 | 625万円〜 | - |
| 7 | プロレド・パートナーズ | 専門コンサル | 500,000円 | 約38〜40万円 | 600万円〜 | 成果報酬型コンサル。有報平均年収907万円 |
| 8 | ドリームインキュベータ | 戦略コンサル | 500,000円 | 約38〜40万円 | 600万円〜 | 有報平均年収1,221万円 |
| 9 | FFRIセキュリティ | セキュリティ・SaaS | 500,000円 | 約38〜40万円 | 600万円〜 | 有報平均年収766万円 |
| 10 | リブ・コンサルティング | 専門コンサル | 500,000円 | 約38〜40万円 | 600万円〜 | - |
| 11 | デロイト トーマツ コンサルティング | 外資総合コンサル | 483,500円 | 約37〜39万円 | 580万円〜 | - |
| 12 | GMOペパボ | Web・SaaS | 475,000円 | 約36〜38万円 | 570万円〜 | 有報平均年収700万円 |
| 13 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査・士業 | 466,176円 | 約36〜37万円 | 559万円〜 | - |
| 14 | Accenture | 外資総合・ITコンサル | 459,084円 | 約35〜37万円 | 550万円〜 | - |
| 15 | デロイトトーマツベンチャーサポート | 外資専門コンサル | 458,333円 | 約35〜37万円 | 550万円〜 | - |
| 16 | LBP | M&A・専門コンサル | 446,000円 | 約34〜36万円 | 535万円〜 | - |
| 17 | ライズ・コンサルティング・グループ | 総合コンサル | 441,667円 | 約34〜36万円 | 530万円〜 | 有報平均年収1,108万円 |
| 18 | アモーヴァ・アセットマネジメント | アセットマネジメント | 441,667円 | 約34〜36万円 | 530万円〜 | - |
| 19 | エーザイ | 製薬・バイオ | 441,000円 | 約34〜36万円 | 530万〜650万円 | 有報平均年収1,123万円(賞与体系で変動) |
| 20 | フューチャー(フューチャーアーキテクト) | ITコンサル・SIer | 437,500円 | 約34〜35万円 | 525万円〜 | - |
| 21 | Sansan | SaaS・クラウド | 413,000円 | 約32〜33万円 | 495万円〜 | - |
| 22 | Salesforce Japan | 外資SaaS・クラウド | 400,000円 | 約31〜32万円 | 480万円〜 | - |
※手取り目安は新卒1年目(独身・前年所得なし)を想定した概算値です。実際の支給額は各社の控除項目や通勤手当等の支給条件により前後します。
まとめ:初任給の「数字」と「中身」を正しく比較しよう
初任給40万円以上の企業群を見ると、「アセットマネジメント・不動産」「コンサルティング」「IT・SaaS」など、社員一人あたりの創出付加価値が大きい業界に集中しています。
高待遇の企業を選ぶ際は、単に額面の高さを見るだけでなく、以下のポイントをしっかりチェックしておくことが納得のいくキャリア選択につながります!
手取り額と固定手当の内訳(みなし残業や住宅手当が含まれているか)
賞与・評価体系(年俸制か、業績連動賞与の比重が大きいか)
入社後の昇給カーブ(有報の平均年収や一人あたり利益とのバランス)
全157社の初任給・有報データはこちらからチェック!
My Money Webのランキングページでは、初任給40万円以上の全50社を含む掲載157社すべての最新データを公開しています。
「初任給順」だけでなく、「想定年収」「一人あたり利益」「初任給×平均年収の伸び率」など、多彩な軸でリアルタイムに並び替えて比較できます。ぜひ志望企業選びに役立ててくださいね!