B&DXとフロンティアマネジメントの初任給・年収比較【2026年】
初任給はB&DXが月額393,050円、フロンティアマネジメントが月額366,667円で、B&DXのほうが26,383円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | フロンティアマネジメント | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥393,050 | ¥366,667 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥325,000 | 約¥304,000 |
| 想定年収 | ¥4,716,600 | ¥5,720,000 |
| 初任給 全体順位 | 42位 | 56位 |
| 従業員数 | 30人 | — |
| 設立 | 2021年 | — |
| 業界 | 総合コンサル・DXコンサル | 総合コンサル・M&Aコンサル・事業再生 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
