フロンティアマネジメントとRidgelinezの初任給・年収比較【2026年】
初任給はRidgelinezが月額380,000円、フロンティアマネジメントが月額366,667円で、Ridgelinezのほうが13,333円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | フロンティアマネジメント | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥366,667 | ¥380,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥304,000 | 約¥315,000 |
| 想定年収 | ¥5,720,000 | ¥4,560,000 |
| 初任給 全体順位 | 56位 | 44位 |
| 従業員数 | — | 500人 |
| 設立 | — | 2020年 |
| 業界 | 総合コンサル・M&Aコンサル・事業再生 | 総合コンサル |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
