B&DXとSlalom Japanの初任給・年収比較【2026年】
初任給はSlalom Japanが月額445,833円、B&DXが月額440,216円で、Slalom Japanのほうが5,617円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | Slalom Japan | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥440,216 | ¥445,833 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥362,000 | 約¥367,000 |
| 想定年収 | ¥7,790,000 | ¥6,395,308 |
| 初任給 全体順位 | 24位 | 20位 |
| 従業員数 | 61人 | — |
| 設立 | 2021年 | — |
| 業界 | 総合コンサル・IT・DXコンサル | 外資・IT・DXコンサル・総合コンサル・SIer・IT開発 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
