サイバーエイジェントと博報堂の初任給・年収比較【2026年】
初任給はサイバーエイジェントが月額420,000円、博報堂が月額317,000円で、サイバーエイジェントのほうが103,000円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | サイバーエイジェント | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥420,000 | ¥317,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥346,000 | 約¥264,000 |
| 想定年収 | ¥5,040,000 | ¥3,804,000 |
| 初任給 全体順位 | 21位 | 88位 |
| 従業員数 | 2,364人 | 3,711人 |
| 設立 | 1998年 | 1924年 |
| 業界 | IT・インターネット・広告代理店 | 広告代理店 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
