サイバーエイジェントと日本IBMの初任給・年収比較【2026年】
初任給はサイバーエイジェントが月額420,000円、日本IBMが月額408,500円で、サイバーエイジェントのほうが11,500円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | サイバーエイジェント | 日本IBM |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥420,000 | ¥408,500 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥346,000 | 約¥337,000 |
| 想定年収 | ¥5,040,000 | ¥4,902,000 |
| 初任給 全体順位 | 21位 | 24位 |
| 従業員数 | 2,364人 | 15,000人 |
| 設立 | 1998年 | 1937年 |
| 業界 | IT・インターネット・広告代理店 | 外資・IT・ITコンサル |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。

