ドリームインキュベータとGMOペポバの初任給・年収比較【2026年】
初任給はドリームインキュベータが月額500,000円、GMOペポバが月額475,000円で、ドリームインキュベータのほうが25,000円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥500,000 | ¥475,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥409,000 | 約¥390,000 |
| 想定年収 | ¥6,000,000 | ¥5,700,000 |
| 初任給 全体順位 | 8位 | 12位 |
| 従業員数 | 4,310人 | 402人 |
| 設立 | 2000年 | 2003年 |
| 業界 | 戦略コンサル・専門コンサル・上場 | Web・プラットフォーム・SaaS・クラウド・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。