Dell TechnologiesとNTTドコモの初任給・年収比較【2026年】
初任給はDell Technologiesが月額350,000円、NTTドコモが月額342,000円で、Dell Technologiesのほうが8,000円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | NTTドコモ | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥350,000 | ¥342,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥291,000 | 約¥284,000 |
| 想定年収 | ¥6,000,000 | ¥4,104,000 |
| 初任給 全体順位 | 61位 | 68位 |
| 従業員数 | 2,600人 | 9,433人 |
| 設立 | 1995年 | 1991年 |
| 業界 | 外資・IT・メーカー | 通信・IT |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
