エリクソン・ジャパンと日本IBMの初任給・年収比較【2026年】
初任給は日本IBMが月額408,500円、エリクソン・ジャパンが月額401,600円で、日本IBMのほうが6,900円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | 日本IBM | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥401,600 | ¥408,500 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥332,000 | 約¥337,000 |
| 想定年収 | ¥4,819,200 | ¥4,902,000 |
| 初任給 全体順位 | 28位 | 24位 |
| 従業員数 | 1,125人 | 15,000人 |
| 設立 | 1992年 | 1937年 |
| 業界 | 通信・外資・IT | 外資・IT・ITコンサル |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
