日本IBMとPwC Japan有限責任監査法人の初任給・年収比較【2026年】
初任給は日本IBMが月額408,500円、PwC Japan有限責任監査法人が月額406,480円で、日本IBMのほうが2,020円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | 日本IBM | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥408,500 | ¥406,480 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥337,000 | 約¥336,000 |
| 想定年収 | ¥4,902,000 | ¥4,877,760 |
| 初任給 全体順位 | 24位 | 26位 |
| 従業員数 | 15,000人 | 3,660人 |
| 設立 | 1937年 | 2006年 |
| 業界 | 外資・IT・ITコンサル | 外資・監査法人 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
