医学書院とジョンソン・エンド・ジョンソンの初任給・年収比較【2026年】
初任給は医学書院が月額305,880円、ジョンソン・エンド・ジョンソンが月額300,000円で、医学書院のほうが5,880円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | 医学書院 | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥305,880 | ¥300,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥255,000 | 約¥250,000 |
| 想定年収 | ¥3,670,560 | ¥3,600,000 |
| 初任給 全体順位 | 120位 | 128位 |
| 従業員数 | 232人 | 2,357人 |
| 設立 | 1944年 | 1978年 |
| 業界 | 出版・メディア・医療・ヘルスケア | 外資・医療・ヘルスケア・消費財・アパレル |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
