ジャストシステムとSalesforce Japanの初任給・年収比較【2026年】
ジャストシステムとSalesforce Japanの初任給はともに月額400,000円で同水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | ジャストシステム | Salesforce Japan |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥400,000 | ¥400,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥331,000 | 約¥331,000 |
| 想定年収 | ¥6,700,000 | ¥5,040,000 |
| 初任給 全体順位 | 38位 | 33位 |
| 従業員数 | 297人 | — |
| 設立 | 1979年 | 2000年 |
| 業界 | IT | 外資・SaaS・IT |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。

