楽天とフィンテックグローバルの初任給・年収比較【2026年】
楽天とフィンテックグローバルの初任給はともに月額350,000円で同水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | フィンテックグローバル | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥350,000 | ¥350,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥291,000 | 約¥291,000 |
| 想定年収 | ¥4,200,000 | ¥5,600,000 |
| 初任給 全体順位 | 90位 | 85位 |
| 従業員数 | 9,885人 | — |
| 設立 | 1997年 | — |
| 業界 | Web・プラットフォーム・ITインフラ・通信・上場 | 証券・投資銀行・不動産・デベロッパー・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。