Salesforce JapanとDeNAの初任給・年収比較【2026年】
初任給はSalesforce Japanが月額400,000円、DeNAが月額387,500円で、Salesforce Japanのほうが12,500円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | Salesforce Japan | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥400,000 | ¥387,500 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥331,000 | 約¥321,000 |
| 想定年収 | ¥5,040,000 | ¥5,000,000 |
| 初任給 全体順位 | 33位 | 43位 |
| 従業員数 | — | — |
| 設立 | 2000年 | — |
| 業界 | 外資・SaaS・IT | IT・ゲーム・インターネット・医療 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
