Accentureと日立コンサルティングの初任給・年収比較【2026年】
初任給は日立コンサルティングが月額500,000円、Accentureが月額459,084円で、日立コンサルティングのほうが40,916円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | 日立コンサルティング | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥459,084 | ¥500,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥377,000 | 約¥409,000 |
| 想定年収 | ¥7,560,000 | ¥6,000,000 |
| 初任給 全体順位 | 16位 | 9位 |
| 従業員数 | 786,000人 | 541人 |
| 設立 | 1995年 | 2002年 |
| 業界 | 外資・総合コンサル・戦略コンサル・IT・DXコンサル | 総合コンサル・IT・DXコンサル |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
