Accentureとフューチャーアーキテクトの初任給・年収比較【2026年】
初任給はAccentureが月額459,084円、フューチャーアーキテクトが月額437,500円で、Accentureのほうが21,584円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | フューチャーアーキテクト | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥459,084 | ¥437,500 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥377,000 | 約¥360,000 |
| 想定年収 | ¥7,560,000 | ¥7,000,000 |
| 初任給 全体順位 | 14位 | 20位 |
| 従業員数 | 786,000人 | 3,499人 |
| 設立 | 1995年 | 1989年 |
| 業界 | 外資・総合コンサル・戦略コンサル・IT・DXコンサル | IT・DXコンサル・SIer・IT開発 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
