Capgeminiとフューチャーアーキテクトの初任給・年収比較【2026年】
Capgeminiとフューチャーアーキテクトの初任給はともに月額437,500円で同水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | Capgemini | フューチャーアーキテクト |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥437,500 | ¥437,500 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥360,000 | 約¥360,000 |
| 想定年収 | ¥5,250,000 | ¥7,000,000 |
| 初任給 全体順位 | 21位 | 20位 |
| 従業員数 | 1,400人 | 3,499人 |
| 設立 | 2013年 | 1989年 |
| 業界 | 外資・総合コンサル・IT・DXコンサル | IT・DXコンサル・SIer・IT開発 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。

