AccentureとNTTデータ経営研究所の初任給・年収比較【2026年】
初任給はNTTデータ経営研究所が月額408,333円、Accentureが月額400,000円で、NTTデータ経営研究所のほうが8,333円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | NTTデータ経営研究所 | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥400,000 | ¥408,333 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥331,000 | 約¥337,000 |
| 想定年収 | ¥6,660,000 | ¥5,100,000 |
| 初任給 全体順位 | 39位 | 33位 |
| 従業員数 | 786,000人 | 506人 |
| 設立 | 1995年 | 1991年 |
| 業界 | 外資・総合コンサル・戦略コンサル・IT・DXコンサル | シンクタンク・総合コンサル |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
