日本IBMとNTTデータ経営研究所の初任給・年収比較【2026年】
初任給は日本IBMが月額408,500円、NTTデータ経営研究所が月額408,333円で、日本IBMのほうが167円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | 日本IBM | NTTデータ経営研究所 |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥408,500 | ¥408,333 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥337,000 | 約¥337,000 |
| 想定年収 | ¥4,902,000 | ¥5,100,000 |
| 初任給 全体順位 | 32位 | 33位 |
| 従業員数 | 15,000人 | 506人 |
| 設立 | 1937年 | 1991年 |
| 業界 | 外資・SIer・IT開発・総合コンサル | シンクタンク・総合コンサル |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。

