B&DXとNTTデータ経営研究所の初任給・年収比較【2026年】
初任給はNTTデータ経営研究所が月額408,333円、B&DXが月額393,050円で、NTTデータ経営研究所のほうが15,283円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | NTTデータ経営研究所 | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥393,050 | ¥408,333 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥325,000 | 約¥337,000 |
| 想定年収 | ¥4,716,600 | ¥5,100,000 |
| 初任給 全体順位 | 55位 | 33位 |
| 従業員数 | 30人 | 506人 |
| 設立 | 2021年 | 1991年 |
| 業界 | 総合コンサル・IT・DXコンサル | シンクタンク・総合コンサル |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
