サイバーエイジェントと電通の初任給・年収比較【2026年】
初任給はサイバーエイジェントが月額420,000円、電通が月額355,300円で、サイバーエイジェントのほうが64,700円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | サイバーエイジェント | 電通 |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥420,000 | ¥355,300 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥346,000 | 約¥295,000 |
| 想定年収 | ¥5,040,000 | ¥4,263,600 |
| 初任給 全体順位 | 21位 | 60位 |
| 従業員数 | 2,364人 | 5,283人 |
| 設立 | 1998年 | 1901年 |
| 業界 | IT・インターネット・広告代理店 | 広告代理店 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。

