エーザイとライズコンサルティングの初任給・年収比較【2026年】
初任給はライズコンサルティングが月額441,667円、エーザイが月額441,000円で、ライズコンサルティングのほうが667円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | エーザイ | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥441,000 | ¥441,667 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥363,000 | 約¥363,000 |
| 想定年収 | ¥5,292,000 | ¥5,300,000 |
| 初任給 全体順位 | 19位 | 17位 |
| 従業員数 | 2,998人 | 372人 |
| 設立 | 1941年 | 2012年 |
| 業界 | 製薬・バイオ・医療・ヘルスケア・上場 | 総合コンサル・IT・DXコンサル・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
