フィリップモリス・ジャパンと日本シノプシスの初任給・年収比較【2026年】
フィリップモリス・ジャパンと日本シノプシスの初任給はともに月額400,000円で同水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | 日本シノプシス | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥400,000 | ¥400,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥331,000 | 約¥331,000 |
| 想定年収 | ¥6,000,000 | ¥4,800,000 |
| 初任給 全体順位 | 32位 | 34位 |
| 従業員数 | 1,600人 | 354人 |
| 設立 | 1981年 | 1992年 |
| 業界 | 外資・タバコメーカー | 外資・IT・半導体 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
