ソニー・インタラクティブエンタテインメントとDeNAの初任給・年収比較【2026年】
初任給はDeNAが月額465,000円、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが月額425,000円で、DeNAのほうが40,000円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥425,000 | ¥465,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥350,000 | 約¥382,000 |
| 想定年収 | ¥5,120,000 | ¥6,000,000 |
| 初任給 全体順位 | 29位 | 15位 |
| 従業員数 | 12,700人 | — |
| 設立 | 1993年 | — |
| 業界 | エンタメ・IP・ゲーム | ゲーム・Web・プラットフォーム・医療・ヘルスケア・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
