Salesforce JapanとJIG-SAWの初任給・年収比較【2026年】
Salesforce JapanとJIG-SAWの初任給はともに月額400,000円で同水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | Salesforce Japan | JIG-SAW |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥400,000 | ¥400,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥331,000 | 約¥331,000 |
| 想定年収 | ¥5,040,000 | ¥4,800,000 |
| 初任給 全体順位 | 44位 | 48位 |
| 従業員数 | — | — |
| 設立 | 2000年 | — |
| 業界 | 外資・SaaS・クラウド | SaaS・クラウド・ITインフラ・通信・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
