ストライクとGA Technologiesの初任給・年収比較【2026年】
ストライクとGA Technologiesの初任給はともに月額350,000円で同水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | GA Technologies | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥350,000 | ¥350,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥291,000 | 約¥291,000 |
| 想定年収 | ¥4,700,000 | ¥4,200,000 |
| 初任給 全体順位 | 88位 | 92位 |
| 従業員数 | 450人 | — |
| 設立 | 1997年 | — |
| 業界 | M&A・事業再生・専門コンサル・上場 | 不動産・デベロッパー・Web・プラットフォーム・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。