プロレドパートナーズとシグマクシスの初任給・年収比較【2026年】
初任給はシグマクシスが月額541,667円、プロレドパートナーズが月額500,000円で、シグマクシスのほうが41,667円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | プロレドパートナーズ | シグマクシス |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥500,000 | ¥541,667 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥409,000 | 約¥442,000 |
| 想定年収 | ¥6,000,000 | ¥6,500,000 |
| 初任給 全体順位 | 7位 | 4位 |
| 従業員数 | 280人 | 730人 |
| 設立 | — | 2008年 |
| 業界 | 専門コンサル・上場 | 総合コンサル・IT・DXコンサル・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。

