AbbVieとDell Technologiesの初任給・年収比較【2026年】
初任給はDell Technologiesが月額350,000円、AbbVieが月額340,000円で、Dell Technologiesのほうが10,000円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥340,000 | ¥350,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥283,000 | 約¥291,000 |
| 想定年収 | ¥4,080,000 | ¥6,000,000 |
| 初任給 全体順位 | 72位 | 61位 |
| 従業員数 | 1,917人 | 2,600人 |
| 設立 | 2012年 | 1995年 |
| 業界 | 外資・製薬・バイオ | 外資・IT・メーカー |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。