シティグループとDell Technologiesの初任給・年収比較【2026年】
初任給はDell Technologiesが月額350,000円、シティグループが月額333,333円で、Dell Technologiesのほうが16,667円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥333,333 | ¥350,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥277,000 | 約¥291,000 |
| 想定年収 | ¥4,000,000 | ¥6,000,000 |
| 初任給 全体順位 | 104位 | 84位 |
| 従業員数 | 1,999人 | 2,600人 |
| 設立 | — | 1995年 |
| 業界 | 外資・証券・投資銀行 | 外資・ハードウェア・機器 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。