Capgeminiとライズコンサルティングの初任給・年収比較【2026年】
初任給はライズコンサルティングが月額441,667円、Capgeminiが月額437,500円で、ライズコンサルティングのほうが4,167円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | Capgemini | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥437,500 | ¥441,667 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥360,000 | 約¥363,000 |
| 想定年収 | ¥5,250,000 | ¥5,300,000 |
| 初任給 全体順位 | 21位 | 17位 |
| 従業員数 | 1,400人 | 372人 |
| 設立 | 2013年 | 2012年 |
| 業界 | 外資・総合コンサル・IT・DXコンサル | 総合コンサル・IT・DXコンサル・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
