サイバーエイジェントとSansanの初任給・年収比較【2026年】
初任給はサイバーエイジェントが月額420,000円、Sansanが月額413,000円で、サイバーエイジェントのほうが7,000円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | サイバーエイジェント | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥420,000 | ¥413,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥346,000 | 約¥341,000 |
| 想定年収 | ¥5,040,000 | ¥5,680,000 |
| 初任給 全体順位 | 26位 | 29位 |
| 従業員数 | 2,364人 | 2,014人 |
| 設立 | 1998年 | 2007年 |
| 業界 | 広告・PR・ゲーム・Web・プラットフォーム・上場 | SaaS・クラウド・人材・HR・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
