フロンティアマネジメントとハウテレビジョンの初任給・年収比較【2026年】
初任給はハウテレビジョンが月額367,143円、フロンティアマネジメントが月額366,667円で、ハウテレビジョンのほうが476円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | フロンティアマネジメント | ハウテレビジョン |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥366,667 | ¥367,143 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥304,000 | 約¥305,000 |
| 想定年収 | ¥5,720,000 | ¥5,000,000 |
| 初任給 全体順位 | 75位 | 74位 |
| 従業員数 | — | — |
| 設立 | — | — |
| 業界 | 総合コンサル・M&A・事業再生・上場 | 人材・HR・Web・プラットフォーム・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
