ファーストリテイリングとフロンティアマネジメントの初任給・年収比較【2026年】
初任給はファーストリテイリングが月額370,000円、フロンティアマネジメントが月額366,667円で、ファーストリテイリングのほうが3,333円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | ファーストリテイリング | フロンティアマネジメント |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥370,000 | ¥366,667 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥307,000 | 約¥304,000 |
| 想定年収 | ¥4,440,000 | ¥5,720,000 |
| 初任給 全体順位 | 72位 | 75位 |
| 従業員数 | 59,522人 | — |
| 設立 | 1963年 | — |
| 業界 | 消費財・アパレル・上場 | 総合コンサル・M&A・事業再生・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。

