GMOインターネットグループと地主株式会社の初任給・年収比較【2026年】
初任給は地主株式会社が月額600,000円、GMOインターネットグループが月額591,675円で、地主株式会社のほうが8,325円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | GMOインターネットグループ | 地主株式会社 |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥591,675 | ¥600,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥477,000 | 約¥483,000 |
| 想定年収 | ¥7,100,000 | ¥7,200,000 |
| 初任給 全体順位 | 3位 | 2位 |
| 従業員数 | 723人 | 69人 |
| 設立 | 1995年 | 2000年 |
| 業界 | ITインフラ・通信・Web・プラットフォーム・上場 | 不動産・デベロッパー・アセットマネジメント・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。

