GMOインターネットグループとプロレドパートナーズの初任給・年収比較【2026年】
初任給はGMOインターネットグループが月額591,675円、プロレドパートナーズが月額500,000円で、GMOインターネットグループのほうが91,675円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | GMOインターネットグループ | プロレドパートナーズ |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥591,675 | ¥500,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥477,000 | 約¥409,000 |
| 想定年収 | ¥7,100,000 | ¥6,000,000 |
| 初任給 全体順位 | 3位 | 7位 |
| 従業員数 | 723人 | 280人 |
| 設立 | 1995年 | — |
| 業界 | ITインフラ・通信・Web・プラットフォーム・上場 | 専門コンサル・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。

