五洋建設とTOKYO BASEの初任給・年収比較【2026年】
初任給は五洋建設が月額405,165円、TOKYO BASEが月額400,000円で、五洋建設のほうが5,165円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | 五洋建設 | TOKYO BASE |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥405,165 | ¥400,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥335,000 | 約¥331,000 |
| 想定年収 | ¥4,861,980 | ¥4,800,000 |
| 初任給 全体順位 | 35位 | 46位 |
| 従業員数 | 4,089人 | — |
| 設立 | 1950年 | — |
| 業界 | ゼネコン・建設・上場 | 消費財・アパレル・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。

