博報堂とM&Aキャピタルパートナーズの初任給・年収比較【2026年】
初任給はM&Aキャピタルパートナーズが月額320,000円、博報堂が月額317,000円で、M&Aキャピタルパートナーズのほうが3,000円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | M&Aキャピタルパートナーズ | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥317,000 | ¥320,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥264,000 | 約¥266,000 |
| 想定年収 | ¥3,804,000 | ¥5,040,000 |
| 初任給 全体順位 | 114位 | 111位 |
| 従業員数 | 3,711人 | 244人 |
| 設立 | 1924年 | 2005年 |
| 業界 | 広告・PR・上場 | M&A・事業再生・専門コンサル・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
