M&Aキャピタルパートナーズと三井物産の初任給・年収比較【2026年】
M&Aキャピタルパートナーズと三井物産の初任給はともに月額320,000円で同水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | M&Aキャピタルパートナーズ | 三井物産 |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥320,000 | ¥320,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥266,000 | 約¥266,000 |
| 想定年収 | ¥5,040,000 | ¥4,760,000 |
| 初任給 全体順位 | 111位 | 112位 |
| 従業員数 | 244人 | 5,388人 |
| 設立 | 2005年 | 1947年 |
| 業界 | M&A・事業再生・専門コンサル・上場 | 総合商社・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。

